化學錨栓技術參數(shù)
藥管型號 | 螺桿型號 | 鉆孔直徑d(mm) | 孔深h(mm) | 最大錨固厚度t(mm) |
M8 | M8*110 | 10 | 80 | 13 |
M10 | M10*130 | 12 | 90 | 20 |
M12 | M12*160 | 14 | 110 | 25 |
M16 | M16*190 | 18 | 125 | 35 |
M20 | M20*260 | 22 | 170 | 65 |
M24 | M24*300 | 28 | 210 | 65 |
M30 | M30*380 | 35 | 280 | 65 |
規(guī)格 | 設計拉力 | 破壞拉力 | 設計剪力 | 破壞剪力 |
M8 | 7.4 | 19.0 | 7.7 | 11.4 |
M10 | 12.8 | 30.2 | 12.6 | 18.1 |
M12 | 14.5 | 43.8 | 18.3 | 26.3 |
M16 | 28.9 | 70.9 | 34.6 | 49.0 |
M20 | 52.4 | 127.4 | 53.5 | 76.4 |
包裝規(guī)格:紙盒包裝
公 司:邯鄲市云升緊固件有限公司
聯(lián)系人:趙經理
電話:0310-6882993
手機:15830007980
E-mail:405588098@qq.com
地 址:河北省邯鄲市永年區(qū)鐵西工業(yè)區(qū)