規(guī)格 | 螺絲頭直徑 | 螺絲頭厚度 | 螺絲桿直徑 | 沉頭孔直徑 | 沉頭孔深度 | 通過(guò)孔直徑 |
M2 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | ||
M3 | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | ||
M4 | 7,0 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | ||
M5 | 8,5 | 9,0 | 5,5 | 5,5 | ||
M6 | 10,0 | 6 | 5,8 | 11 | 6,5 | 6,5 |
M8 | 12,0 | 8 | 7,8 | 13 | 8,5 | 8,5 |
M10 | 15,0 | 10 | 9,8 | 16 | 10,5 | 10,5 |
M12 | 17,8 | 12,5 | 11,8 | 19 | 12,5 | 12,5 |
M14 | ||||||
M16 | 24 | 16 | 15,9 | 26 | 16,5 | 17 |
M18 | ||||||
M20 | ||||||
M22 | ||||||
M24 |
公 司:邯鄲市云升緊固件有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話(huà):0310-6882993
手機(jī):15830007980
E-mail:405588098@qq.com
地 址:河北省邯鄲市永年區(qū)鐵西工業(yè)區(qū)